"Deezy Dental สาขาขอนแก่นคุณหมอมือเบา พูดเพราะ ทำฟันไม่เจ็บเลย คลินิกสะอาด ห้องน้ำสะอาด พี่ๆ พนักงานก็น่ารัก บริการดี พูดเพราะ💕"
Gg Adxx
ลูกค้าจัดฟันทำฟัน


แถมฟรี รีเทนเนอร์
เริ่มต้น 39,000 บาท

รวมครอบฟันแล้ว
ราคาพิเศษ 29,000 บาท

ฟันสวย ไร้เหล็ก
มาตรฐานอเมริกา
เริ่มต้นเพียง 37,999

ไม่ต้องสำรองจ่าย
ผ่าฟันคุด อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
900 ต่อ ปี

โดยทันตแพทย์ เฉพาะทาง
โปรโมชั่น 3,000

ฟรี! เคลือบฟลูออไรด์
ฟรี! เช็คสุขภาพฟันเบิกประกันสังคมได้
เพียง 2,999

เปลี่ยนสียางได้
พูดชัด ใส่กินข้าวได้ แข็งแรง ตกไม่แตก ไร้กลิ่นไม่ทิ้งคราบ ทำความสะอาดง่าย รีเทนเนอร์โลหะ
เพียง 4,999

จัดฟันซ้ำ รอบสอง จัดต่อ เครื่องมือเดิม จัดต่อ เครื่องมือใหม่
ปรึกษาคุณหมอ ฟรี!!!
ฟรี!!! ค่าแรกเข้า

โดย แพทย์เฉพาะทาง
เริ่มต้น 25,000

ฟันปลอม เริ่มต้น 2,000
ครอบฟัน เริ่มต้น 7,000

บ้ตรนักศีกษา ลด 10%
งานละ 499

เพียง 2,500













































| ถอนฟัน/ถอนฟันคุด | 600-1,000/ซี่ |
| Frenectomy | 1,500-2,500/ตำแหน่ง |
| ผ่าฟันคุด | 1,500-3,500/ซี่ |
| อุดฟันชั่วคราว | 3,500-4,500/ซี่ |

| ตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษา | ฟรี |
| อุดฟัน | 600/ด้าน |
| อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน | 2,000-3,000/ตำแหน่ง |
| อุดฟันชั่วคราว | 400/ซี่ |

| Direct Veneer | 3,000/ซี่ |
| Indirect Veneer | 4,500/ซี่ |
| 1-4 ซี่ | 15,000/ซี่ |
| 6 ซี่ ขึ้นไป | 12,000/ซี่ |

| ฟันปลอมฐานพลาสติก | 2,000/หนึ่งซี่แรก_ |
| ฟันปลอมฐานพลาสติกยืดหยุ่นได้ | 5,000/หนึ่งซี่แรก |
| ฟันปลอมฐานโลหะ | 7,000/หนึ่งซี่แรก |
| ฟันเทียม | 300/ซี่ |
| ตะขอ | 300/ตัว |
| ฟันปลอมทั้งปาก | 12,000/ชิ้น |

| Base Metal | 7,000/ซี่ |
| Palladium | 11,000/ซี่ |
| Semi Precious | 15,000/ซี่ |
| High Precious | 18,000/ซี่ |
| E max | 13,000/ซี่ |
| Zirconia | 15,000/ซี่ |

| รักษารากฟันหน้า | 4,000-5,000/ซี่ |
| รักษารากฟันกรามน้อย | 6,000-7,000/ซี่ |
| รักษารากฟันกรามใหญ่ | 8,000-9,000/ซี่ |
| รื้อวัสดุอุดคลองรากฟัน | 2,000/ซี่ |

| Dentium | 25,000 |
| Alpha Bio | 45,000 |
| Straumann | 55,000 |
| Standard Implant Crown (Palladium) + Abutment | 15,000 |
| Bone graft (Small) | 12,000-15,000 |
| Close Technique | 15,000 |
| Open Technique | 25,000 |
| 2 Implants and Overdentures | 65,000 |
| 4 Implants and Overdentures | 30,000 |
| All-on-4 + All Acylic Hybrid Bridge | 180,000-240,000 |
| All-on-6 + All Acylic Hybrid Bridge | 260,000-360,000 |

| ขูดหินน้ำลายทั้งปาก | 800-1,200/ทั้งปาก |
| เกลารากฟัน | 500/ซี่ |
| ตัดแต่งเหงือก | 500/ซี่ |
| ศัลย์ปริทันต์และปลูกเหงือก | 8,000-12,000/ที่ |

| เคลือบฟันฟลูออไรด์ | 400 /ทั้งปาก |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | 500/ซี่ |
| ถอนฟันน้ำนม | 400-500/ซี่ |
| อุดสีฟันเหมือนฟัน | 600/ด้าน |
| รักษารากฟันเด็ก | 1,500-2,000/ซี่ |
| ครอบฟันเด็ก | 1,500-2,000/ซี่ |

| จัดฟันแบบโลหะ | 36,000-45,000/เซต |
| จัดฟันแบบ aosc | 45,000-55,000/เซต |
| จัดฟันด้วยเครื่องมือ Damon/Clarity SL | 60,000-70,000/เซต |
| จัดฟันแบบใส Clear aligner | 500-8,000/เซต |
| จัดฟันแบบใส Invisalign Express | 49,000-60,000/เซต |
| จัดฟันแบบใส Invisalign Lite | 75,000-85,000/เซต |
| จัดฟันแบบใส Invisalign Full (Moderate/Comprehensive) | 120,000-150,000/เซต |
| รีเทนเนอร์ | 2,000-2,500/ชิ้น |
| Viera Retainer | 3,000/ชิ้น |
| จัดฟันแบบใส Invisalign Full (Moderate/Comprehensive) | 25,000-30,000/3 ชิ้น |

| เคลือบฟันฟลูออไรด์ | 400 |
| ฟอกสีฟัน | 6,000-10,000 |
| X-ray | 150, 500 |
| ค่ายา | - |


